Programma van de Mont Blanc expeditie
Hieronder staat het programma van 7 juni t/m 19 juni.
Het programma start in Chamonix.
14 juni top dag Gran Paradiso (4061 mtr)
17 juni top dag Mont Blanc (4810 mtr)
Dag | Datum | Tijd | Programma |
Zaterdag | 7-jun | Aankomst in Bluebird Chalets | |
Zondag | 8-jun | ||
Maandag | 9-jun | ||
Dindag | 10-jun | ||
woensdag | 11-jun | 11:00 | Dorette naar vliegveld : via Mountain Dropoffs |
18:00 | Aankomst groep in Bluebird Chalets | ||
19:00 | Diner | ||
Donderdag | 12-jun | 8:00 | Materiaal |
Vertrek Mer de Glace (Gletsjer techniek oefenen) 14 km | |||
Overnachten in Chamonix | |||
Vrijdag | 13-jun | 10:00 | Vertrek in auto’s naar Italië |
12:30 | Start lopen naar de Rifugio Vittorio Emanuele | ||
16:00 | aankomst in Rifugio Vittorio Emanuele | ||
Overnachten in Rifugio Vittorio Emanuele 2732 mtr | |||
Zaterdag | 14-jun | 5:00 | Vertrek naar top Gran Paradiso (4061mtr) |
afdaling | |||
Pauze in Rifugio Vittorio Emanuele (achtergelaten spullen meemenen | |||
Overnachten in Chamonix (1900 mtr) | |||
Zondag | 15-jun | Rustdag in Chamonix | |
s middags klimtechnieken in Chamonix vallei (‘les Gaillands’) | |||
Inpakken van de rugzak (op advies van gidsen) | |||
Teamindeling wordt besproken | |||
Overnachten in Bluebird Chalets | |||
Maandag | 16-jun | Ontbijt in Chamonix (verjaardag Youri) | |
Vertrek naar dorpje Les Houches | |||
Kabelbaan naar Bellevue 1801 mtr | |||
Vertrek naar Tramway du Mon Blanc | |||
Start wandelen naar Refuge de Tetes Rousse | |||
Rust in Nid d’Aigle 2372 mtr | |||
Start wandelen + 400 mtr naar Rognes | |||
Start naar Refuge Tete Rousse 3167 (overnachten) | |||
Dinsdag | 17-jun | 1:00 | Vertrek via steile Grand couloir (3 a 4 uur pittig / uitdagend) |
lopen naar Aiguille du Goûter (3817 m) | |||
Pauzeren in refuge du Goûter | |||
Vertrek over de gletsjer | |||
route loopt via Dome de Goûter (4300 m) | |||
naar het Vallot bivak | |||
De laatste 400 meter klimmen we via de nauwe ijsgraat ‘Arête des Bosses’ naar de top van de Mont Blanc (4810m) | |||
Terug naar Refuge de Tetes Rousse | |||
Overnachten in Refuge de Tetes Rousse | |||
Woensdag | 18-jun | Idem als dinsdag 2e top poging ivm weer) | |
Of afdalen naar het dal (2 a 3 uur lopen) | |||
Aankomst in Chamonix | |||
Overnachting Bluebird Chalets | |||
Donderdag | 19-jun | Afsluiting, na het ontbijt |
Vakanties
- 2022 Heyd-Durbuy
- 2022 Parachute springen
- 2022 Rhodos
- 2022 Weekend Gent
- 2020 op de fiets naar Arcen
- 2019 Tenerife
- 2019 Kaapverdië Sal
- 2019 Oost – Canada
- 2018 Kaapverdië; Sal
- 2018 Praag
- 2018 Napels en Amalfie
- 2017 Herentals
- 2017 Andalucía Trailrunning
- 2017 Ballonvaart
- 2017 Mont Blanc
- 2017 Kreta
- 2016 Canada Brits-Col.
- –2016 Portugal Porto
- 2016 Marokko Toubkal
- 2015 New York Marathon
- 2015 – Provence (FR)
- 2015 Kilimanjaro
- 2014 Esprit Montagne
- 2014 Mont Blanc expeditie
- 2014 Kreta
- 2013 Gérardmer
- 2013 Cruise Noorwegen
- 2013 Marsa Alam
- 2012 Lissabon
- 2012 Zwitserland Alpen
- 2011 Bali
- 2010 Rondreis Nepal
- 2010 Alpen
- 2010 Marathon Mallorca
- 2009 Pyreneeën rondreis
- 2008 Spanje Extremadura
- 2007 Toscane Verde Italy
- 2006 Borneo
- 2005 Pyreneeën rondreis
- 2005 Portugal – Algarve
- 2004 Brazilië Amazone
- 2003 Pyreneeën wandelen
- 2002 Pyreneeën wandelen
- 2001 Maleisië en Singapore
- 1999 Californie
- 1998 Aruba Cruise
- 1996 Lanzarote
- 1994 Maleisië
- 1992 Zuid Afrika
- 1992 Soweto